
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
|
||||

| Résultats Équipes - Equip Athlé Estival - BEF | ||
| 1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | 365 pt |
| 2 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-1 | 341 pt |
| 3 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 323 pt |
| 4 | ATHLETIC TROIS TOURS*-1 | 319 pt |
| 5 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE-1 | 318 pt |
| 6 | ESP DREUX | 309 pt |
| 7 | UNION SPORTIVE D AVORD*-1 | 294 pt |
| 8 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 280 pt |
| 9 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-2 | 268 pt |
| 10 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB | 258 pt |
| 11 | OMNISPORTS PITHIVIERS + CSM SULLY | 245 pt |
| 12 | US BERRY ATHLETISME | 242 pt |
| 13 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 239 pt |
| 14 | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 222 pt |
| 15 | USM OLIVET | 217 pt |
| 16 | GIEN ATHLE MARATHON | 216 pt |
| 17 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 204 pt |
| 18 | ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | 201 pt |
| 19 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | 198 pt |
| 20 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 197 pt |
| 21 | UNION SPORTIVE D AVORD*-2 | 183 pt |
| 22 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-3 | 182 pt |
| 23 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE-2 | 179 pt |
| 24 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 176 pt |
| 25 | J3 SPORTS AMILLY* | 148 pt |
| Résultats Équipes - Equip Athlé Estival - BEM | ||
| 1 | ATHLETIC TROIS TOURS*-1 | 344 pt |
| 2 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-1 | 325 pt |
| 3 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | 324 pt |
| 4 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | 310 pt |
| 5 | US BERRY ATHLETISME | 299 pt |
| 6 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 277 pt |
| 7 | J3 SPORTS AMILLY* | 272 pt |
| 8 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE | 262 pt |
| 9 | AS FONDETTES | 254 pt |
| 10 | GIEN ATHLE MARATHON | 247 pt |
| 11 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME | 243 pt |
| 12 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 230 pt |
| 13 | ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | 228 pt |
| 14 | USM OLIVET | 224 pt |
| 15 | UNION SPORTIVE D AVORD*-1 | 214 pt |
| 16 | VIERZON-VIGNOUX-FOECY ATHLE* | 209 pt |
| 17 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | 195 pt |
| 18 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 184 pt |
| 19 | JOUE LES TOURS ATHLETISME | 175 pt |
| 20 | UNION SPORTIVE D AVORD*-2 | 174 pt |
| 21 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 159 pt |
| 22 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | 128 pt |
| 23 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-2 | 111 pt |
| 24 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 80 pt |
| Résultats Équipes - Equip Athlé Estival - MIF | ||
| 1 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-1 | 363 pt |
| 2 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME-1 | 335 pt |
| 3 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | 333 pt |
| 4 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY* - 1 | 322 pt |
| 5 | ATHLETIC TROIS TOURS*-1 | 315 pt |
| 6 | GIEN ATHLE MARATHON+ CSM SULLY | 296 pt |
| 7 | J3 SPORTS AMILLY* | 289 pt |
| 8 | ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | 278 pt |
| 9 | JOUE LES TOURS ATHLETISME-1 | 278 pt |
| 10 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 251 pt |
| 11 | US BERRY ATHLETISME | 245 pt |
| 12 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 215 pt |
| 13 | ATHLETIC TROIS TOURS*-3 | 215 pt |
| 14 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 206 pt |
| 15 | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 178 pt |
| 16 | JOUE LES TOURS ATHLETISME-2 | 175 pt |
| 17 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-2 | 172 pt |
| 18 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | 164 pt |
| 19 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME-2 | 146 pt |
| 20 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 146 pt |
| 21 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 45 pt |
| 22 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 144 pt |
| Résultats Équipes - Equip Athlé Estival - MIM | ||
| 1 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-1 | 383 pt |
| 2 | ESP DREUX | 374 pt |
| 3 | ATHLETIC TROIS TOURS*-1 | 338 pt |
| 4 | J3 SPORTS AMILLY*-1 | 336 pt |
| 5 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-1 | 303 pt |
| 6 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE-1 | 301 pt |
| 7 | DREUX ATHLETIC CLUB A. | 301 pt |
| 8 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-2 | 289 pt |
| 9 | ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAIN-1 | 288 pt |
| 10 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME-1 | 281 pt |
| 11 | AS FONDETTES | 270 pt |
| 12 | SAINT PIERRE-MONTLOUIS ATHLE* | 256 pt |
| 13 | EC ORLEANS CERCLE JULES FERRY*-3 | 238 pt |
| 14 | GIEN ATHLE MARATHON | 223 pt |
| 15 | ATHLETIC TROIS TOURS*-2 | 189 pt |
| 16 | US BERRY ATHLETISME | 184 pt |
| 17 | ATHLETISME CLUB DE BOURGES | 175 pt |
| 18 | SARAN LOIRET ATHLETIC CLUB-2 | 158 pt |
| 19 | ASSOCIATION NEUVILLE ATHLETISM | 145 pt |
| 20 | UNION SPORTIVE D AVORD* | 136 pt |
| 21 | ES JOUY ST-PREST ATHLETISME-2 | 133 pt |
| 22 | J3 SPORTS AMILLY*-2 | 101 pt |
| 23 | REVEIL SPORTIF DE ST CYR/LOIRE-2 | 94 pt |
| 24 | US RENAUDINE ATHLE CROSS | 55 pt |
| 25 | ATHLETIC TROIS TOURS*-3 | 29 pt |
| 31/03 | > | ||
| 24/03 | > | ||
| 20/03 | > | ||
| 20/03 | > | ||
| 12/03 | > | ||
| 24/02 | > | ||
| 27/01 | > | ||
| 26/01 | > | ||
| 21/01 | > | ||
| 12/01 | > | ||
| 01/12 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 11/10 | > | ||
| 07/10 | > | ||
| 07/10 | > | ||
| 01/07 | > | ||
| 20/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 01/04 | > | ||
| 29/03 | > |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

