
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| 20/03 | > | ||
| 01/07 | > | ||
| 20/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 01/01 | > | ||
| 24/12 | > | ||
| 18/12 | > | ||
| 15/10 | > | ||
| 09/09 | > | ||
| 06/08 | > | ||
| 25/06 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 23/02 | > | ||
| 24/01 | > | ||
| 02/01 | > | ||
| 21/12 | > | ||
| 12/10 | > | ||
| 25/09 | > | ||
| 05/08 | > | ||
| 26/06 | > | ||
| 21/06 | > | ||
| 11/06 | > | ||
| 22/05 | > | ||
| 11/04 | > | ||
| 21/03 | > | ||
| 16/03 | > | ||
| 10/03 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 23/01 | > | ||
| 10/01 | > | ||
| 15/12 | > | ||
| 09/12 | > | ||
| 29/11 | > | ||
| 22/11 | > | ||
| 15/11 | > | ||
| 24/10 | > | ||
| 13/10 | > | ||
| 13/10 | > | ||
| 13/10 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 28/09 | > | ||
| 27/09 | > | ||
| 26/09 | > | ||
| 26/09 | > | ||
| 26/09 | > | ||
| 19/09 | > |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | >> |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

