
Monclub.athle.fr, la plateforme dédiée aux clubs FFA
| 24/03 | > | ||
| 12/03 | > | ||
| 27/01 | > | ||
| 07/10 | > | ||
| 17/02 | > | ||
| 10/02 | > | ||
| 04/02 | > | ||
| 27/01 | > | ||
| 21/01 | > | ||
| 20/01 | > | ||
| 16/01 | > | ||
| 15/01 | > | ||
| 23/09 | > | ||
| 14/03 | > | ||
| 06/03 | > | ||
| 10/02 | > | ||
| 30/01 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 18/10 | > | ||
| 15/06 | > | ||
| 31/03 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 24/01 | > | ||
| 14/10 | > | ||
| 08/07 | > | ||
| 03/10 | > | ||
| 28/09 | > | ||
| 28/08 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 21/01 | > | ||
| 20/01 | > | ||
| 20/01 | > | ||
| 22/12 | > | ||
| 19/12 | > | ||
| 19/12 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 04/12 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 11/10 | > | ||
| 30/09 | > | ||
| 04/07 | > | ||
| 28/06 | > | ||
| 21/06 | > | ||
| 04/06 | > | ||
| 03/06 | > | ||
| 28/05 | > | ||
| 13/05 | > | ||
| 09/05 | > |
| 1 2 3 4 5 | >> |
Samedi
Horaire à confirmer — Stade des Grands Prés, Chartres — Marche nordique endurance (2h) — Marcheurs capables de tenir 6,5 à 7 km/h pendant 2h

