
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| 20/03 | > | ||
| 01/07 | > | ||
| 20/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 06/08 | > | ||
| 17/05 | > | ||
| 21/06 | > | ||
| 11/06 | > | ||
| 22/05 | > | ||
| 21/03 | > | ||
| 15/12 | > | ||
| 28/09 | > | ||
| 26/09 | > | ||
| 02/09 | > | ||
| 05/08 | > | ||
| 01/10 | > | ||
| 07/09 | > | ||
| 30/06 | > | ||
| 07/06 | > | ||
| 02/06 | > | ||
| 22/05 | > | ||
| 22/05 | > | ||
| 16/05 | > | ||
| 07/04 | > | ||
| 12/09 | > | ||
| 21/08 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 15/06 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 25/01 | > | ||
| 11/12 | > | ||
| 30/11 | > | ||
| 29/11 | > | ||
| 04/04 | > | ||
| 09/03 | > | ||
| 06/03 | > | ||
| 02/03 | > | ||
| 27/02 | > | ||
| 25/11 | > | ||
| 11/11 | > | ||
| 19/07 | > | ||
| 06/07 | > | ||
| 22/06 | > | ||
| 09/06 | > | ||
| 31/05 | > | ||
| 18/05 | > |
| 1 2 | >> |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

