
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| 01/01 | > | ||
| 23/02 | > | ||
| 04/10 | > | ||
| 04/08 | > | ||
| 17/06 | > | ||
| 16/03 | > | ||
| 27/11 | > | ||
| 19/10 | > | ||
| 21/09 | > | ||
| 10/06 | > | ||
| 21/05 | > | ||
| 10/05 | > | ||
| 29/04 | > | ||
| 26/03 | > | ||
| 26/03 | > | ||
| 25/03 | > | ||
| 23/03 | > | ||
| 09/02 | > | ||
| 19/01 | > | ||
| 29/11 | > | ||
| 11/10 | > | ||
| 28/05 | > | ||
| 23/01 | > | ||
| 26/11 | > | ||
| 04/09 | > | ||
| 02/09 | > | ||
| 30/08 | > | ||
| 22/08 | > | ||
| 27/05 | > | ||
| 30/04 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 29/01 | > | ||
| 08/11 | > | ||
| 20/09 | > | ||
| 02/09 | > | ||
| 28/05 | > | ||
| 27/05 | > | ||
| 04/05 | > | ||
| 24/04 | > | ||
| 18/04 | > | ||
| 04/04 | > | ||
| 15/03 | > | ||
| 20/02 | > | ||
| 08/02 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 15/01 | > | ||
| 12/12 | > | ||
| 05/10 | > | ||
| 01/10 | > | ||
| 08/09 | > |
| 1 2 | >> |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

