
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| 24/02 | > | ||
| 26/01 | > | ||
| 12/01 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 07/10 | > | ||
| 24/02 | > | ||
| 22/01 | > | ||
| 07/10 | > | ||
| 29/07 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 29/03 | > | ||
| 20/03 | > | ||
| 12/03 | > | ||
| 12/03 | > | ||
| 11/03 | > | ||
| 05/03 | > | ||
| 19/02 | > | ||
| 18/02 | > | ||
| 08/02 | > | ||
| 08/02 | > | ||
| 01/02 | > | ||
| 17/01 | > | ||
| 16/01 | > | ||
| 24/12 | > | ||
| 03/12 | > | ||
| 24/10 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 23/07 | > | ||
| 12/05 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 05/05 | > | ||
| 12/04 | > | ||
| 10/02 | > | ||
| 01/02 | > | ||
| 29/01 | > | ||
| 02/12 | > | ||
| 24/11 | > | ||
| 16/10 | > | ||
| 05/10 | > | ||
| 08/07 | > | ||
| 26/01 | > | ||
| 10/11 | > | ||
| 27/08 | > | ||
| 22/08 | > | ||
| 15/08 | > | ||
| 16/07 | > | ||
| 05/07 | > | ||
| 17/06 | > | ||
| 01/05 | > | ||
| 01/02 | > |
| 1 2 3 | >> |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

