
L'ouvrage richement illustré, qui retrace l’Histoire de la Fédération Française d'Athlétisme.
| 17/06 | > | ||
| 01/05 | > | ||
| 01/02 | > | ||
| 22/11 | > | ||
| 18/11 | > | ||
| 13/09 | > | ||
| 22/08 | > | ||
| 13/08 | > | ||
| 26/07 | > | ||
| 20/07 | > | ||
| 18/07 | > | ||
| 14/07 | > | ||
| 21/02 | > | ||
| 20/02 | > | ||
| 18/02 | > | ||
| 15/02 | > | ||
| 13/02 | > | ||
| 12/02 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 07/02 | > | ||
| 28/01 | > | ||
| 20/01 | > | ||
| 16/01 | > | ||
| 09/01 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 24/11 | > | ||
| 20/11 | > | ||
| 24/09 | > | ||
| 24/07 | > | ||
| 28/06 | > | ||
| 17/06 | > | ||
| 11/06 | > | ||
| 03/06 | > | ||
| 09/05 | > | ||
| 25/02 | > | ||
| 22/02 | > | ||
| 21/02 | > | ||
| 22/01 | > | ||
| 14/01 | > | ||
| 07/01 | > | ||
| 30/12 | > | ||
| 29/12 | > | ||
| 08/12 | > | ||
| 01/12 | > | ||
| 04/11 | > | ||
| 01/10 | > | ||
| 20/07 | > | ||
| 14/07 | > | ||
| 03/07 | > | ||
| 25/06 | > |
| << | 1 2 3 | >> |
Lundi matin 9h30-11h: les grands près
Lundi soir 18h30-20h: Intermarché Champhol
Mardi matin 9h30-11h: Etang de Lèves
Mardi soir 19h-20h: Stade Jean Gallet (nordic fit)
Mercredi matin 10h-11h30: Stade jean Gallet (renforcement)
Mercredi soir 17h30-19h: les 3 ponts
Mercredi soir 18h30-20h: Etang de Lèves
Jeudi matin 9h30-11h: ASPTT (renforcement)
Jeudi soir 18h-20h: créneau de technique/cardio
Vendredi matin 9h30-11h: Luisant le carillon
À propos du créneau du jeudi soir, nous avons décidé de le diviser en deux séances d'une heure afin de permettre à chacun de s'entraîner en technique ou en cardio selon son niveau.

